![]()
Business Solutions
| Especificações Copiadora | |
|---|---|
| Processo Cópia | Laser electrostático; Tandem; indirecto |
| Sistema Toner | Toner polimerizado Simitri HD® |
| Velocidade A4 cópia/impressão mono (cpm) | Até 30 cpm |
| Velocidade A4 cópia/impressão cor (cpm) | Até 30 cpm |
| Velocidade duplex A4 mono (cpm) | Até 30 cpm |
| Velocidade duplex A4 cor (cpm) | Até 30 cpm |
| Tempo 1ª cópia/impressão mono (seg.) | 10.1 seg. |
| Tempo 1ª cópia/impressão cor (seg.) | 12.0 seg. |
| Tempo aquecimento (seg.) | Aprox. 45 seg. (poderá variar dependendo do ambiente de operação e uso) |
| Resolução cópia (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Graduações | 256 graduações |
| Multi-cópia | 1 - 999 |
| Formato original | Máx. A4 |
| Ampliação | 25-400% em passos de 0.1% |
| Funções cópia | Cópia frente e verso 2em1, 4em1 Cópia de prova Programar/revocar trabalhos Ajuste densidade Colecção electrónica Cópia ID |
| Especificações Impressora | |
| Resolução de impressão | 600 x 600 dpi x 3bit |
| Velocidade CPU controlador | 800 MHz |
| Linguagem descrição de página | PostScript 3 (CSPI 3016), PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c, XPS, Impressão directa PDF (Versão 1.7), Impressão directa JPEG/TIFF |
| Sistemas operativos | Windows 7 32/64Windows 2000 / XP 32 / XP 64 Windows VISTA 32/64 Suporte Windows DPWS Macintosh OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6) Server 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 Linux: Red Hat, Suse Citrix Netware 4 / 5 / 6 |
| Fontes impressora | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulação Latin |
| Funções impressora | Impressão directa de PDF (versão 1.7), JPEG, TIFF, XPS Sobreposição, marca de água, n-up, cartaz, caderno, coleccionar |
| Especificações Scanner | |
| Velocidade digitalização cor (opm) | até 30 opm (300 dpi através DF) |
| Velocidade digitalização mono (opm) | até 30 opm (300 dpi através DF) |
| Resolução digitalização (dpi) | Máx.: 600 x 600 dpi |
| Modos digitalização | Scan rede TWAIN WIA scan Scan-para-eMail Scan-para-FTP Scan-para-SMB Scan-para-HDD Scan-para-WebDAV Scan-para-DPWS Scan-para-USB |
| Formatos de ficheiro | JPEG, TIFF, PDF, PDF compacto, XPS |
| Destinos de digitalização | Até 2,000 (individual), Até 100 (grupo), suporte LDAP |
| Funções de digitalização | Até 400 programas de trabalho |
| Especificações Fax | |
| Fax standard | Super G3 |
| Transmissão fax | Analógico, i-Fax, PC-Fax |
| Resolução fax (dpi) | 400 x 400 (Super Fino) |
| Compressão fax | MH, MR, MMR, JBIG |
| Modem fax (Kbps) | Até 33.6 Kbps |
| Destinos fax | Até 2.000 (individual), Até 100 (Grupo) |
| Funções fax | Desvio tempo Reencaminhar Fax Até 400 programas de trabalho |
| Especificações Sistema | |
| Memória do sistema standard (MB) | 1,500 |
| Disco rígodo sistema standard (GB) | 120 |
| Interfaces standard | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
| Protocolos de rede | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS |
| Frame types | Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP |
| Alimentador automático de documentos | Até 50 originais A5 - A4, (140 - 216 x 148 - 355.6 mm) 50-128g/m² |
| Formato papel | A6 - A4, Formatos de papel individualizados |
| Gramagem papel (g/m2) | 60-210 g/m² |
| Capacidade de papel (folhas) | Standard:350 folhas Máx.: 1,350 folhas |
| Bandejas de Papel Standard |
Bandeja 1: 250 folhas, A6 - A4, 60 - 210 gsm, Individual (92 - 216 x 148 - 297 mm) Bandeja 2: opcional - 500 folhas, 60 - 90 gsm, A4 Bypass manual: 100 folhas, A6 - A4, 60 - 210 gsm, Individual (92 - 216 x 148 - 356 mm) |
| Frente e verso automático | A4, 60 - 210gsm |
| Capacidade de saída (s/ finalizador) | Máx. 250 folhas face down |
| Volume cópia/impressão recomendado (mensal) | 1,920 páginas |
| Volume cópia/impressão max. (mensal) | 120,000 páginas |
| Rendimento toner preto | até 6,000 páginas (1) |
| Rendimento toner CMY | até 6,000 páginas (1) |
| Rendimento unidade imagem preto | até 30,000 páginas |
| Rendimento unidade imagem CMY | até 30,000 páginas |
| Consumo electricidade | 220-240 V /50/60Hz, Menos de 1.3 KW |
| Dimensões do sistema (WxDxH, mm) | 530 x 508 x 550 |
| Peso do sistema (kg) | Aprox. 39kg |
| Características Sistema | |
| Segurança | ISO 15408 EAL3 (em avaliação); IP filtering e port blocking; comunicação de rede SSL2; SSL3 e TSL1.0; suporte IPsec; suporte IEEE 802.1x; autenticação utilizador; Impressão segura; Sobrescrever disco rígido (standard 8 tipos); Encriptação de dados disco rígido (AES 128); Protecção cópia (Apenas impressão) |
| Contabilidade | Até 1000 (Utilizadores + Contas) Active Directory, NTLM V.1, NTLM V.2, NDS, Suporte LDAP, Definição acesso funções de utilizador |
| Software | PageScope Net Care Device Manger PageScope Data Administrator PageScope Direct Print |
(1) Rendimento indicado de acordo com ISO/IEC 19789
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.