![]()
Business Solutions
| Especificações Impressora | |
|---|---|
| Sistema | Electrostático laser, tipo tandem indirecto |
| Sistema de Toner | Toner polimerizado Simitri HD® |
| Velocidade de impressão | A4: Cor até 35 ppm Mono até 35 ppm |
| Primeira cópia/impressão | Cor 8.5 seg. Mono 5.9 seg. |
| Tempo de aquecimento | Aprox. 75 seg. |
| Resolução de Impressão | Equivalente a 1,800 x 600 dpi |
| Controlador CPU | PowerPC MC7447 @ 1 GHz 64 BIT |
| Linguagem de descrição de página | PCL6c (PCL 5c XL3.0)PostScript 3XPS |
| Sistema operativo | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Suporte Windows VISTA DPWS Macintosh OS 9.2 / OSX 10.2,3,4 / OSX 10.4 (versão intel) Server 2000/2003/2003 x64 Unix/Linux/Citrix |
| Interface | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T EthernetUSB 2.0 |
| Especificações sistema | |
| Memória | 1,024 MB |
| Disco Rígido | 60 GB (opcional) |
| Formato papel | A6 - A3 full bleed Papel banner máx. 1,200 x 297 mm Formatos de papel personalizados |
| Gramagem papel | 64 - 271 g/m² |
| Capacidade papel entrada | Standard: 1,150 folhas Máx: 3,650 folhas |
| Modos de acabamento (opcional) | Offset, Agrupar, Separar, Agrafar, Furar, Dobrar no meio, Caderno, Separação cacífo correio |
| Duplex automático | A5 - A3 full bleed 64 - 256 g/m² |
| Volume cópia/impressão (mensal) | Recomendado: 40,000 páginas Máx: 60,000 páginas |
| Consumo de energia | Requisitos de Energia: 220 - 240 V / 50/60Hz Standby: < 200 W Médio durante impressão: < 900 W Máx: < 1500 W (sistema) |
| Dimensões sistema (WxDxH, mm) | 643 x 708 x 637 mm |
| Peso sistema | Aprox. 79 kg |
| Características sistema | |
| Contabilidade | Nº de Contas / Utilizadores: Até 30 contas de utilizador (até 1,000 com disco rígido opcional) Nome de Utilizador (EKC): Suporte Active Directory (utilizador nome senha) Função especial (EKC): Servidor Account Manager (opcional), Definição acesso a cor por utilizador |
| Software | PageScope NetCare PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier PageScope Workware (Trial) Driver Packaging Utility Log Mangement Utility |
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.