![]()
Business Solutions
| Especificações Impressora | |
|---|---|
| Sistema | Electrostático laser, indirecto |
| Sistema de Toner | Toner polimerizado Simitri HD® |
| Velocidade de impressão | A4: Até 30 ppm monocromático e cor A4 frente e verso: Até 30 ppm monocromático e cor |
| Primeira cópia/impressão | 12.9 segundos monocromático e cor |
| Tempo de aquecimento | Médio 39 segundos |
| Resolução de Impressão | 600 x 600 dpi x 3 bit |
| Controlador CPU | 800 MHz |
| Linguagem de descrição de página | PostScript3 (3016) PCL6 (XL 3.0) PCL5e/c XPS (2) |
| Sistema operativo | Windows: 7 (32/64), 2000, XP (32/64), Vista (32/64), Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64) Macintosh: OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6 Linux: Redhat, SUSE Netware: 4, 5, 6 |
| Interface | 10/100/1,000 Base-T Ethernet, USB 2.0, USB host port |
| Especificações sistema | |
| Memória | 256 MB standard, 768 MB máximo |
| Disco Rígido | 40 GB opcional (2) |
| Formato papel | A6 - A4, Formatos de papel personalizados |
| Gramagem papel | 60 - 210 gsm |
| Capacidade papel entrada | Standard: 350 folhas Máx: 850 folhas |
| Capacidade papel saída | Standard: 200 folhas face down |
| Duplex automático | A4, 60 - 210 gsm |
| Volume cópia/impressão (mensal) | Recomendado: Médio 1,300 páginas Máx: 120,000 páginas |
| Consumo de energia | Requisitos de Energia: 220-240V, 50-60 Hz Máx: Aprox. 460 W (em funcionamento) Menos de 166 W (modo de baixa energia) Menos de 34 W (modo poupança) |
| Dimensões sistema (WxDxH, mm) | 419 x 523 x 330 mm |
| Peso sistema | 22.6 kg sem consumíveis 27.1 kg com consumíveis |
| Características sistema | |
| Software | PageScope NetCare Device Manager PageScope WebConnection PageScope Direct Print PageScope Data Administrator |
(1) CF card opcional permite impressão directa (PDF, TIFF, JPEG), descarregar fontes/perfís/sobreposições, coleccionar, PageScope Account Manager, impressão directa PDF. (2) Disco rígido opcional permite impressão segura, prova-e-imprimir, imprimir & manter, armazenar trabalhos, emulação XPS e a utilização de perfís descarregados para além de todas as funcionalidades adicionais com o CF card (3) Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19789
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.