![]()
Business Solutions
| Especificações impressora | |
|---|---|
| Velocidade impressão A4 | Até 95 ppm Até 5,700 pph |
| Velocidade impressão A3 | Até 55 ppm Até 3,300 pph |
| Resolução impressão | Máx.: 2,400 x 600 dpi |
| Graduações | Até 256 níveis |
| Especificações sistema | |
| Gramagem papel | 40 - 300 g/m² com LCT |
| Unidade duplex | Tipo non-stack |
| Formatos papel | A6 - A3+ (máx. 314 x 460 mm) |
| Área imagem max. | 303 x 456mm |
| Capacidade de papel entrada max. | Standard: 2,150 folhas Máx.: 6,650 com LCT |
| Capacidade papel saída max. | Máx.: 3,200 folhas |
| Tempo aquecimento | Menos de 330 seg. |
| Dimensões corpo principal | 980 x 860 x 1,420 mm (incl. monitor) |
| Peso corpo principal | Aprox. 285 kg |
| Especificações controlador | |
| Tipo | Controlador integrado |
| CPU | Pentium 2GHz |
| RAM | 2 GB |
| HDD | 160 GB |
| Interface | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) Ipv6 |
| Linguagens descrição de página | PCL 5e/XL (PCL 6), Adobe PS 3 (opcional), TIFF, PDF |
| Drivers impressora | Windows Vista (32/64), 2000/XP/Server 2003 Mac OS 10.2, 10.4, 10.5 |
| Especificações scanner | |
| Velocidade digitalização A4 | Até 95 opm |
| Velocidade digitalização A3 | Até 55 opm |
| Resolução de digitalização | Máx.: 600 x 600 dpi |
| Modos de digitalização | Digitalização TWAIN Scan-para-HDD Scan-para-FTP Scan-para-SMB Scan-para-E-mail Suporte LDAP |
| Formatos de digitalização | Tiff, PDF, XPS |
| Especificações copiadora | |
| Velocidade cópia A4 | Até 95 cpm Até 5,700 cph |
| Velocidade cópia A3 | Até 55 cpm Até 3,300 cph |
| Resolução cópia | Máx.: 600 x 600 dpi |
| Graduações | 256 graduações |
| Tempo saída 1ª cópia | Menos de 3.1 seg. (A4 transversalmente) |
| Ampliações | 25 - 400 % em passos de 0.1 % |
| Multi cópia | 1 - 9,999 |
| Acessórios | |
| Alimentador automático de documentos | Máx.: 100 folhas |
| Bandeja de grande capacidade | LU-407 Capacidade de papel: até 4,500 folhas Gramagens de papel: 40-300 g/m² Formato de papel standard: A4 Formato de papel máximo: 314 x 229 mm LU-408 Capcidade de papel: até 4,000 folhas Gramagens de papel: 40-300 g/m² Formato de papel standard: A3 Formato de papel máximo: 314 x 460 mm |
| Finalizador / Agrafador | FS-528 Capacidade agrafar: até 100 folhas Mecanismo corte agrafos Capacidade empilhar: até 3000 folhas Tabuleiro inferior para até 200 folhas Opcional: furador e insersor de capas |
| Finalizador de cadernos | FS-611 Cadernos com até 20 folhas Dobrar no meio e em três de até 3 folhas Capacidade agrafar: até 50 folhas Capacidade empilhar: até 2,500 folhas Tabuleiro inferior para até 200 folhas Opcional: furador e insersor de capas |
| Finalizador dobrar em Z e furar | ZU-607 furar 2 e 4 furos Dobrar em Z e no meio |
| Finalizador aparador | TU-502 Capacidade de aparar: até 20 folhas Capacidade de empilhar: até 100 cadernos |
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.