Especificações
Sistemas Operativos






Especificações do Equipamento
| Processo Cópia | Cópia a laser eletrostático, tandem, indireto |
|---|---|
| Sistema Toner | Toner Simitri HD® polimerizado |
| Velocidade A4 cópia/impressão mono (cpm) | Até 36 ppm |
| Velocidade A3 cópia/impressão mono (cpm) | Até 18 ppm |
| Velocidade duplex A4 mono (cpm) | Até 36 ppm |
| Tempo 1ª cópia/impressão mono (seg.) | 5.3 |
| Tempo aquecimento (seg.) | Aprox. 20¹ ¹ o tempo de aquecimento pode variar, dependendo do ambiente de funcionamento e da utilização |
| Resolução cópia (dpi) | 600 x 600 |
| Graduações | 256 gradações |
| Multi-cópia | 1 - 9,999 |
| Formato original | A5 - A3 |
| Ampliação | 25-400% em passos de 0.1%; zoom automático |
| Funções cópia | Capítulo; inserção de capas e páginas; cópia de prova (impressão e pré-visualização); impressão de teste para ajuste; funções de arte digital; definição da memória de trabalho, modo de cartaz; repetição de imagem; sobreposição (opcional); carimbo; proteção contra cópia |
Especificações Impressora
| Resolução de impressão | 1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi |
|---|---|
| Velocidade CPU controlador | 800 MHz |
| Linguagem descrição de página | PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Sistemas operativos | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix |
| Fontes impressora | 80 PCL Latim; 137 PostScript 3 Emulação Latim |
| Funções impressora | Impressão directa de PCL; PS; TIFF; XPS; PDF e ficheiros PDF encriptados, Mixmedia e mixplex; Programar trabalhos "Easy Set”; Sobreposição; Marca de Água; Protecção de cópia |
Especificações Scanner
| Velocidade digitalização mono (opm) | Até 160 ipm |
|---|---|
| Resolução digitalização (dpi) | Máx.: 600 x 600 |
| Modos digitalização | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (opcional); PDF compacto; PDF encriptado; PDF pesquisável (opcional); XPS; XPS compacto; PPTX; PPTX pesquisável (opcional); DOCX/XLSX pesquisável (opcional) |
| Formatos de ficheiro | 2,100 (singular + grupo); Suporte LDAP |
| Destinos de digitalização | Impressão directa de PCL; PS; TIFF; XPS; PDF e ficheiros PDF encriptados, Mixmedia e mixplex; Programar trabalhos "Easy Set”; Sobreposição; Marca de Água; Protecção de cópia |
| Funções de digitalização | Impressão directa de PCL; PS; TIFF; XPS; PDF e ficheiros PDF encriptados, Mixmedia e mixplex; Programar trabalhos "Easy Set”; Sobreposição; Marca de Água; Protecção de cópia |
Especificações Fax
| Norma fax | Super G3 (opcional) |
|---|---|
| Transmissão fax | Analógico i-Fax i-Fax colorido (RFC3949-C) IP-Fax |
| Resolução fax (dpi) | Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino) |
| Compressão fax | MH; MR; MMR; JBIG |
| Modem fax (Kbps) | Até 33.6 Kbps |
| Destinos fax | 2,100 (singular + grupo) |
| Funções fax | Polling; Desvio tempo; PC-Fax; Recepção em box confidencial; Recepção para eMail/FTP/SMB; até 400 programas |
Especificações Box
| Documentos a armazenar max. | Até 3,000 documentos ou 10,000 páginas |
|---|---|
| Tipo de caixa | Público; pessoal (com senha ou autenticação); grupo (com autenticação) |
| Tipo de sistema caixa | Impressão segura Impressão PDF encriptado Recepção fax Fax polling |
| Funcionalidade caixa | Re-impressão Combinação Descarregar Envio (email/FTP/SMB e Fax) Cópia box para box |
Especificações Sistema
| Memória do sistema standard (MB) | 2,048 |
|---|---|
| Disco rígodo sistema standard (GB) | 250 |
| Interfaces standard | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0 |
| Protocolos de rede | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Tipos de frame | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Alimentador automático de documentos | Até 100 originais; A6-A3; 35-163 gsm RADF ou Dualscan com ADF |
| Formato papel | A6-SRA3, formatos de papel personalizados; papel banner max. 1,200 x 297 mm |
| Gramagem papel (g/m2) | 52-300 |
| Capacidade de papel (folhas) | Standard: 1,150 Máx.: 3,650 |
| Bandejas de Papel Standard |
Bandeja 1: 500 folhas, A5-A3, 52-256 g/m2 Bandeja 2: 500 folhas, A5-SRA3, 52-256 g/m2 Bypass manual: 150 folhas, A6-SRA3, formatos personalizados, banner, 60-300 g/m2 |
| Bandejas de Papel Opcionais |
Bandeja 3: 500 folhas, A5-A3, 52-256 g/m2 Bandeja 3 4: 2 x 500 folhas, A5-A3, 52-256 g/m2 Bandeja de grande capacidade: 2,500 folhas, A4, 52-256 g/m2 |
| Frente e verso automático | A5-SRA3; 52-256 g/m2 |
| Modos de finalização (opcional) | Offset; agrupar; separar; agrafar; furar; dobrar no meio; dobrar em carta; caderno |
| Capacidade de saída (c/ finalizador) | Máx.: 3,300 folhas |
| Capacidade de saída (s/ finalizador) | Máx.: 250 folhas |
| Agrafar | Máx. 50 folhas ou 48 folhas + 2 folhas para a capa (até 209 g/m2) |
| Capacidade de saída c/ agrafar | Máx.: 1,000 folhas |
| Dobrar em carta | Até 3 folhas |
| Letterfold capacity | Máx.: 30 folhas (bandeja); ilimitado |
| Caderno | Max.: 20 folhas ou 19 folhas + 1 folha para a capa (até 209 g/m2) |
| Capacidade de saída c/ caderno | Máx.: 100 folhas (bandeja); ilimitado |
| Volume cópia/impressão recomendado (mensal) | 25,000 |
| Volume cópia/impressão max. (mensal) | 48,000 |
| Rendimento toner preto | 28,800 |
| Rendimento unidade imagem preto | 120,000 páginas/600,000 páginas (Tambor/Revelador) |
| Consumo electricidade | 220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 1.58 kW (sistema) |
| Dimensões do sistema (WxDxH, mm) | 615 x 685 x 779 mm (excl. ADF e unidade de cassete inferior) |
| Peso do sistema (kg) | Aprox. 76.5 kg |
Características Sistema
| Segurança | ISO 15408 EAL3 (em avaliação); compatível com IEEE 2600,1; Filtragem IP e bloqueio de portas; SSL2; SSL3 e TSL1.0 comunicação em rede; Suporta IPsec; IEEE 802.1x; autenticação do utilizador; Log de autenticação; impressão segura; Disco rígido de substituição (8 tipos standard); Encriptação de dados AES do disco rígido (128); Memória de exclusão automática de dados; recebimento de fax Confidencial; Impressão de dados do utilizador criptografado; proteção contra cópia (Copy Guard, Copy Password) opcional |
|---|---|
| Contabilidade | Até 1.000 contas de utilizador, apoio do Active Directory (nome de utilizador + senha + e-mail + pasta smb) Definição de acesso a função Autenticação biométrica (leitor de veias dos dedos) opcional ID de autenticação com cartão (leitor de cartão ID) opcional |
| Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |
- Todas as especificações relativas à capacidade de papel referem-se a papel A4 de 80 grs;
- Todas as especificações relativas à digitalização, cópia ou impressão referem-se ao papel de tamanho A4 que é digitalizado, copiado ou impresso em várias páginas em modo simplex (só frente);
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia de acordo com os sistemas operacionais, aplicações, protocolos de rede, assim como configurações de rede e do sistema;
- A expetativa de vida útil confirmada para cada consumível baseia-se em condições operacionais específicas, como a cobertura de página para um tamanho de página comum. O tempo de vida real dos consumíveis pode variar dependendo da utilização e de outras variáveis de impressão, incluindo a cobertura de página, tamanho de página, tipo de ficheiro, impressão contínua ou intermitente, temperatura e humidade ambiente;
- Algumas das ilustrações dos produtos incluem acessórios opcionais;
- As especificações e os acessórios baseiam-se nas informações disponíveis aquando da impressão/publicação e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio;
- A Konica Minolta não garante que todos os preços e especificações mencionados estarão livres de erros;
- Microsoft, Windows e o logótipo do Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e / ou outros países;
- Todos os outros nomes de marcas e produtos podem ser marcas registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e são aqui reconhecidas.

