Especificações
Sistemas operativos






Especificações do Equipamento
| Processo Cópia | Laser electrostático, indirecto tipo tandem |
|---|---|
| Sistema Toner | Toner polimerizado Simitri HD® |
| Velocidade A4 cópia/impressão mono (cpm) | Até 42 cpm |
| Velocidade A3 cópia/impressão mono (cpm) | Até 21 cpm |
| Velocidade duplex A4 mono (cpm) | Até 42 cpm |
| Tempo 1ª cópia/impressão mono (seg.) | 3.6 seg. |
| Tempo aquecimento (seg.) | Aprox. 30seg.* |
| Resolução cópia (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Graduações | 256 graduações |
| Multi-cópia | 1 - 9,999 |
| Formato original | A5 - A3 |
| Ampliação | 25-400% em passos de 0.1%; Auto zoom |
| Funções cópia | Capítulo, inserção de capas e páginas; Cópia de prova (impressão e monitor com disco rígido); Impressão de teste ajuste; Funções de arte digital; Memória armazenar trabalhos; Modo poster; Repetir imagem; Sobreposição; Carimbo; Protecção de cópia, Card Shot |
Especificações Impressora
| Resolução de impressão | Equivalente a 1800 x 600 dpi |
|---|---|
| Velocidade CPU controlador | 667 MHz |
| Linguagem descrição de página | PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
| Sistemas operativos | Windows 2000 / XPx32 / XPx64 Windows VISTA x32 / x64 Windows 7 x32 / x64 Suporte Windows DPWS Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4 Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 Unix/Linux/Citrix |
| Fontes impressora | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulação Latin |
| Funções impressora | Impressão directa de PCL; PS; TIFF; XPS; PDF e ficheiros PDF encriptados, Mixmedia e mixplex; Programar trabalhos "Easy Set”; Sobreposição; Marca de Água; Protecção de cópia |
Especificações Scanner
| Velocidade digitalização mono (opm) | Cor/Mono até 70 opm (300 dpi através DF) Cor/Mono até 42 opm (600 dpi através DF) |
|---|---|
| Resolução digitalização (dpi) | Máx.: 600 x 600 dpi |
| Modos digitalização | Digitalização rede TWAIN; scan-para-eMail (scan-para-Me); scan-para-FTP; Scan-para-SMB (scan-para-Home); scan-para-Box; scan-para-WebDAV; scan-para-DPWS; scan-para-USB |
| Formatos de ficheiro | JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF encriptado; PDF pesquisável (opcional); XPS; XPS compacto |
| Destinos de digitalização | 2,100 (individual + grupo), suporte LDAP |
| Funções de digitalização | Anotação (texto/hora/data) para PDF (disco rígido necessário); até 400 programas de trabalho |
Especificações Fax
| Norma fax | Super G3 (opcional) |
|---|---|
| Transmissão fax | Analógico, IP-Fax |
| Resolução fax (dpi) | Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino) |
| Compressão fax | MH, MR, MMR, JBIG |
| Modem fax (Kbps) | Até 33.6 Kbps |
| Destinos fax | 2,100 (individual + grupo) |
| Funções fax | Polling; Desvio tempo; PC-Fax; Recepção em box confidencial (disco rígido necessário); Recepção para eMail/FTP/SMB; até 400 programas |
Especificações Box
| N.º max. de caixas | 1,000 |
|---|---|
| Documentos a armazenar max. | Até 3.000 documentos ou 10.000 páginas |
| Tipo de caixa | Público; pessoal (com senha ou autenticação); grupo (com autenticação) |
| Tipo de sistema caixa | Impressão segura; impressão PDF encriptado; recepção fax; fax polling |
| Funcionalidade caixa | Re-impressão; combinação; descarregar; envio (email/FTP/SMB e Fax); cópia box para box |
Especificações Sistema
| Memória do sistema standard (MB) | 2048 MB |
|---|---|
| Disco rígodo sistema standard (GB) | 250 GB |
| Interfaces standard | 10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
| Protocolos de rede | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
| Tipos de frame | Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP |
| Alimentador automático de documentos | Até 100 originais A6-A3 35-128 g/m² simplex 50-128 g/m² duplex |
| Formato papel | A6-A3, Formatos de papel individuais (90-297 x 139.7-431.8 mm) |
| Gramagem papel (g/m2) | 60-210 g/m² |
| Capacidade de papel (folhas) | Standard: 1,150 folhas, Máx.: 3,650 folhas |
| Bandejas de Papel Standard |
Bandeja 1: 500 folhas, A5 - A3, 60 - 90 g/m² Bandeja 2: 500 folhas, A5 - A3, 60 - 90 g/m² Bypass manual: 150 folhas, A6-A3, 60 - 210 g/m² |
| Bandejas de Papel Opcionais |
Bandeja 3: 500 folhas, A5 - A3, 60 - 90 g/m² Bandeja 3 4: 2x 500 folhas, A5 - A3, 60 - 90 g/m² Bandeja de grande capacidade: 2,500 sheets, A4, 60 - 90 g/m² |
| Frente e verso automático | A5 - A3, 60 - 90 g/m² |
| Modos de finalização (opcional) | Offset; agrupar; separar; agrafar; furar; dobrar no meio; dobrar em carta; caderno |
| Capacidade de saída (c/ finalizador) | máx. 3,200 folhas |
| Capacidade de saída (s/ finalizador) | máx. 250 folhas |
| Agrafar | 50 folhas ou 48 folhas + 2 capas (até 209g/m²) |
| Capacidade de saída c/ agrafar | Máx. 1,000 folhas |
| Caderno | 15 folhas ou 14 folhas + 1 capa (até 209g/m²) |
| Capacidade de saída c/ caderno | 75 folhas (tabuleiro) |
| Volume cópia/impressão recomendado (mensal) | 10,700 |
| Volume cópia/impressão max. (mensal) | 60,000 |
| Consumo electricidade | 220-240 V / 50/60Hz, Menos de 1.5 KW |
| Dimensões do sistema (WxDxH, mm) | 623 x 799 x 816 |
| Peso do sistema (kg) | Aprox. 78kg |
Características Sistema
| Segurança | ISO 15408 EAL3 (em avaliação); IP filtering e port blocking; comunicação de rede SSL2; SSL3 e TSL1.0; suporte IPsec; suporte IEEE 802.1x; autenticação utilizador; log autenticação; Impressão segura (requer HDD) Sobrescrever disco rígido (standard 8 tipos); Encriptação de dados disco rígido (AES 128); Eliminação automática dados memória; Recepção fax confidencial; Encriptação impressão dados utilizador, Copy Guard e Cópia palavra passe |
|---|---|
| Contabilidade | Até 1000 Contas de Utilizador (100 Contas sem HDD) Suporte Active Directory (nome utilizador + senha + email + pasta smb) Definição acesso função de utilizador Autenticação biométrica (veia dedo) Autenticação cartão IC opcional (leitor cartão IC) opcional |
- Todas as especificações relativas à capacidade de papel referem-se a papel A4 de 80 grs;
- Todas as especificações relativas à digitalização, cópia ou impressão referem-se ao papel de tamanho A4 que é digitalizado, copiado ou impresso em várias páginas em modo simplex (só frente);
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia de acordo com os sistemas operacionais, aplicações, protocolos de rede, assim como configurações de rede e do sistema;
- A expetativa de vida útil confirmada para cada consumível baseia-se em condições operacionais específicas, como a cobertura de página para um tamanho de página comum. O tempo de vida real dos consumíveis pode variar dependendo da utilização e de outras variáveis de impressão, incluindo a cobertura de página, tamanho de página, tipo de ficheiro, impressão contínua ou intermitente, temperatura e humidade ambiente;
- Algumas das ilustrações dos produtos incluem acessórios opcionais;
- As especificações e os acessórios baseiam-se nas informações disponíveis aquando da impressão/publicação e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio;
- A Konica Minolta não garante que todos os preços e especificações mencionados estarão livres de erros;
- Microsoft, Windows e o logótipo do Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e / ou outros países;
- Todos os outros nomes de marcas e produtos podem ser marcas registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e são aqui reconhecidas.



